Penelitian
Data Penelitian
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian : 320
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 151
- - Hibah Eksternal : 70
- - Swadana : 97
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efektivitas Blended Learning Berbasis Classroom Canva dan GeoGebra untuk Penguatan Konsep Transformasi Geometri pada SIswa SMA | 2026 | Hibah Eksternal | Penelitian Tim Pascasarjana |
|
| 2 | Transformasi Teknologi Hijau Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Produksi Berkelanjutan Menuju Ekonomi Sirkuler Berbasis GEDSI di NTB | 2026 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Strategis Nasional |
|
| 3 | GreenTech Composting, Integrasi IoT, Pupuk Organik dan Eco Enzyme untuk Reduksi Emisi Karbon Pertanian Kota yang Berkelanjutan | 2026 | Hibah Eksternal | Penelitian Produk Terapan |
|
| 4 | Integrasi Mobile Augmented Reality dan Finger Pattern untuk Mengoptimasi Transisi dari Counting All ke Counting On pada Siswa SD | 2025 | Hibah Eksternal | Penelitian Tim Pascasarjana |
|
| 5 | MODEL PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF MELALUI PLATFORM SIMKATWA V2.0 PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG | 2025 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 6 | Optimasi Peningkatan Level Berpikir Kreatif Siswa melalui Implementasi Pembelajaran Berbasis Game-Proyek dalam Pemecahan Masalah Matematika | 2025 | Hibah Eksternal | Penelitian Tim Pascasarjana |
|
| 7 | PENGEMBANGAN SMART AGRO-ECOTOURISM UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN ” (PKR- Smart Agro-Ecotourism) | 2025 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Konsorsium |
|
| 8 | Integerated Smart Sensor Berbasis Jaringan Syaraf Tiruan pada Arduino untuk deteksi dini Kebakaran | 2024 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 9 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PROGRAM LINEAR BERBASIS EKONOMI MELALUI PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) DENGAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH BERKARAKTER BANGSA | 2023 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 10 | Efektivitas Project-Based dengan Blended Learning Literasi Digital (BLLD) Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Pada Bahasan Elektrokimia | 2023 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 11 | Scaffolding Berbasis Masalah untuk Mengasah Kemampuan Literasi Matematika Calon Guru Matematika pada Matakuliah Teori Graph | 2023 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 12 | MODEL PENINGKATAN KINERJA KOPERASI WANITA BERBASIS SYARIAH MELALUI “JOINT RESPONSIBILITY” | 2023 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 13 | Pengaruh Strategi Membaca Terhadap Kemampuan SIswa Memahami Teks Bahasa Inggris | 2022 | Hibah Eksternal | Penelitian Disertasi Doktor |
|
| 14 | Desain Pembelajaran Matematika Bermakna berbasis Mathematical Thinking untuk Penguatan Literasi Numerasi Siswa | 2022 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 15 | MODEL KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF PASAR TRADISIONAL BERBASIS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) | 2021 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 16 | Kinerja Teknologi Biochar Untuk Amandemen Tanah, Pada Percepatan Budidaya Sayuran Tinggi Antioksidan sebagai Sayuran Penguat Imun Tubuh dan Upaya pengembangan Produknya | 2021 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 17 | IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN SAVI DENGAN MENGOPTIMALKAN PROGRAM MATH EXPERT DALAM PEMBELAJARAN INTEGRAL | 2021 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 18 | Pengembangan Model Pembelajaran STEM Luring Terbatas Berbasis Pola Hidup Sehat Sebagai Upaya Mitigasi Terhadap Learning Loss Anak di Desa Resongo Kabupaten Probolinggo | 2021 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 19 | Penerapan Pembelajaran Program Linear Berbasis Ekonomi Melalui Pendekatan Realistic Mathematics Education Dengan Strategi Pemecahan Masalah Sebagai Upaya Membangun Karakter Bangsa | 2021 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 20 | Restrukturisasi Proses Berpikir Melalui Pemetaan Kognitif Untuk Memperbaiki Kesalahan Berpikir Mahasiswa Dalam Mengonstruksi Pembuktian Matematika | 2021 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 21 | MODEL KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF PASAR TRADISIONAL BERBASIS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 22 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PROGRAM LINEAR BERBASIS EKONOMI MELALUI PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) DENGAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH BERKARAKTER BANGSA | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 23 | Restrukturisasi Proses Berpikir Melalui Pemetaan Kognitif Untuk Memperbaiki Kesalahan Berpikir Mahasiswa Dalam Mengonstruksi Pembuktian Matematika | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 24 | Inovasi Teknologi Limbah Apel Dan Moringa Sebagai Media Aklimatisasi dan Budidaya tanpa media tanah (Soilless Culture) | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 25 | PENGEMBANGAN METODE TERAPI GANDA FISIK-MENTAL UNTUK MENDONGKRAK KESEMBUHAN PENYAKIT KOMORBID FISIK-MENTAL | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Strategis Nasional |
|
| 26 | Karakteristik Lapisan Pemahaman Konsep Siswa SMP yang Menggunakan Cara Berpikir Intuitif dalam Menyelesaikan Soal Pecahan | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Disertasi Doktor |
|
| 27 | Kinerja Teknologi : Biochar. Sebagai Amandemen Tanah PadaTanaman Hortikultura sbg konservasi lahan dan land use efisiensi | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 28 | Inovasi Teknologi Limbah Apel Dan Moringa Sebagai Media Aklimatisasi dan Budidaya tanpa media tanah (Soilless Culture) | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 29 | Pemetaan Geomorfologi Sebagai Bahan Dasar Penyusunan Pemanfaatan Lahan Secara Lestari | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 30 | OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Tahun ke 2) | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 31 | MODEL KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF PASAR TRADISIONAL BERBASIS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 32 | Kinerja Teknologi Biochar Untuk Amandemen Tanah, Pada Percepatan Budidaya Sayuran Tinggi Antioksidan sebagai Sayuran Penguat Imun Tubuh dan Upaya pengembangan Produknya | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 33 | LAND HUSBANDRY: PENGGUNAAN BIOCHAR UNTUK PENGENDALIAN LAHAN TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN HASIL TANAMAN UBIKAYU | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 34 | Land Husbandry: Penggunaan Biochar Untuk Penggendalian Lahan Terdegradasi Dan meningkatkan hasil tanaman ubikayu | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 35 | Restrukturisasi Proses Berpikir Melalui Pemetaan Kognitif Untuk Memperbaiki Kesalahan Berpikir Mahasiswa Dalam Mengonstruksi Pembuktian Matematika | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 36 | MODEL PENINGKATAN KINERJA KOPERASI WANITA BERBASIS SYARIAH MELALUI “JOINT RESPONSIBILITY” | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 37 | LAND HUSBANDRY: PENGGUNAAN BIOCHAR UNTUK PENGENDALIAN LAHAN TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN HASIL TANAMAN UBIKAYU | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 38 | Land Husbandry: Penggunaan Biochar Untuk Penggendalian Lahan Terdegradasi Dan meningkatkan hasil tanaman ubikayu | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 39 | OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 40 | Strategi Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Mempengaruhi Pemilih Perempuan di Pilkada | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 41 | MODEL PENINGKATAN KINERJA KOPERASI WANITA BERBASIS SYARIAH MELALUI “JOINT RESPONSIBILITY” | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 42 | SCAFFOLDING BERBASIS GAME “TELOLET” PADA MATERI BILANGAN BULAT | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 43 | Manajemen Sistem Full Day School dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 44 | PENGAWASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) UNTUK PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK KONSUMEN | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 45 | Konstruksi Berpikir Menyelesaikan Masalah Operasi Pecahan Pada Matematika Kontekstual Dengan Kerangka Polya | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 46 | LAND HUSBANDRY: PENGGUNAAN BIOCHAR UNTUK PENGENDALIAN LAHAN TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN HASIL TANAMAN UBIKAYU | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 47 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENELITIAN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) KLUSTER MADYA DI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 48 | LAND HUSBANDRY: PENGGUNAAN BIOCHAR UNTUK PENGENDALIAN LAHAN TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN HASIL TANAMAN UBIKAYU | 2017 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 49 | DAMPAK PENGEMBANGAN WISATA BROMO TENGGER SEMERU (BTS) TERHADAP PROSPEK PNGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG | 2017 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 50 | LAND HUSBANDRY: PENGGUNAAN BIOCHAR UNTUK PENGENDALIAN LAHAN TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN HASIL TANAMAN UBIKAYU | 2017 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 51 | PENGEMBANGAN MODEL SISTEM MANAJEMEN KINERJA PADA KOPERASI WANITA DI JAWA TIMUR (UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI WANITA) | 2017 | Hibah Eksternal | Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan |
|
| 52 | Land Husbandry: Penggunaan Biochar Untuk Penggendalian Lahan Terdegradasi Dan meningkatkan hasil tanaman ubikayu | 2017 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 53 | STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BERBASIS PERSEPSI MASYARAKAT | 2016 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 54 | PENGEMBANGAN MODEL SISTEM MANAJEMEN KINERJA PADA KOPERASI WANITA DI JAWA TIMUR (UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI WANITA) | 2016 | Hibah Eksternal | Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan |
|
| 55 | Meminimalisir Kesalahan Konsep Kombinatorik Melalui Pembelajaran PACE | 2016 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 56 | Perbaikan lahan dengan teknologi land husbandry untuk meningkatkan produktivitas wijen di lahan sawah sesudah padi | 2016 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Strategis Nasional |
|
| 57 | KARAKTERISASI BERPIKIR REFRAKTIF MAHASISWA PADA SAAT MENGOLAH DATA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 58 | Pola Keterampilan Sosial Dalam Manajemen Konflik Berbasis Pluralitas Mahasiswa Di Kawasan Pemukiman Warga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kawasan Perumahan Asabri Rw Ix Kelurahan Sawojajar Kecamatan Sawojajar Kota Malang) | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 59 | Perbaikan lahan dengan teknologi land husbandry untuk meningkatkan produktivitas wijen di lahan sawah sesudah padi | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Strategis Nasional |
|
| 60 | PROGRAM PENDIDIKAN KOPERASI BERWAWASAN GENDER PADA KOPERASI WANITA KABUPATEN BLITAR | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan |
|
| 61 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM PEMBIASAAN SISWA BERPIKIR TINGKAT TINGGI | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 62 | Perbaikan Kekuatan dan Daktilitas Balok Beton Bertulang Menggunakan Glass Fiber | 2014 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 63 | Perbaikan lahan dengan teknologi land husbandry untuk meningkatkan produktivitas wijen di lahan sawah sesudah padi | 2014 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Strategis Nasional |
|
| 64 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM PEMBIASAAN SISWA BERPIKIR TINGKAT TINGGI | 2014 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 65 | PROGRAM PENDIDIKAN KOPERASI BERWAWASAN GENDER PADA KOPERASI WANITA KABUPATEN BLITAR | 2014 | Hibah Eksternal | Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan |
|
| 66 | Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 | 2014 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 67 | Dampak Kegiatan Usaha Kerajinan Genteng Terhadap Keberlangsungan Usaha Dan Perekonomian Masyarakat | 2013 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 68 | Penerapan Pembelajaran Program Linear Berbasis Ekonomi Melalui Pendekatan Realistic Mathematics Education Dengan Strategi Pemecahan Masalah Sebagai Upaya Membangun Karakter Bangsa | 2013 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 69 | Perbaikan Kualitas Bunga Sedap Malam (Polianthes tuberose L.) melalui Teknologi | 2013 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 70 | Perakitan Teknologi Produksi Ubikayu dan Pendugaan Indeks Mutu Tanah Dengan sistem Pemeliharaan Lahan (Land Husbandry) | 2013 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
