Penelitian
Data Penelitian
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2020 : 21
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 5
- - Hibah Eksternal : 7
- - Swadana : 9
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outdoor Study Sebagai Mediasi Pembelajaran Aktif Yang Mempengaruhi Berfikir Kritis Peserta Didik | 2020 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 2 | ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS DOSEN PERGURUAN TINGGI DI MALANG | 2020 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 3 | Hubungan Prokrastinasi Akademik dengan Perilaku Agresi pada Siswa SMAN Elar Mamba NTT | 2020 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 4 | STRATEGI EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS | 2020 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 5 | Apa Yang Mempengaruhi Tingkat Stres Anda? Kajian Tingkat Stres Warga Malang Di CFD Jalan Ijen Ditinjau Dari Tipe Kepribadian A Dan B | 2020 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 6 | Restrukturisasi Proses Berpikir Melalui Pemetaan Kognitif Untuk Memperbaiki Kesalahan Berpikir Mahasiswa Dalam Mengonstruksi Pembuktian Matematika | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 7 | Karakteristik Lapisan Pemahaman Konsep Siswa SMP yang Menggunakan Cara Berpikir Intuitif dalam Menyelesaikan Soal Pecahan | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Disertasi Doktor |
|
| 8 | MODEL KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF PASAR TRADISIONAL BERBASIS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 9 | Kinerja Teknologi : Biochar. Sebagai Amandemen Tanah PadaTanaman Hortikultura sbg konservasi lahan dan land use efisiensi | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 10 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PROGRAM LINEAR BERBASIS EKONOMI MELALUI PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) DENGAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH BERKARAKTER BANGSA | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 11 | Inovasi Teknologi Limbah Apel Dan Moringa Sebagai Media Aklimatisasi dan Budidaya tanpa media tanah (Soilless Culture) | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 12 | PENGEMBANGAN METODE TERAPI GANDA FISIK-MENTAL UNTUK MENDONGKRAK KESEMBUHAN PENYAKIT KOMORBID FISIK-MENTAL | 2020 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Strategis Nasional |
|
| 13 | TANGGUNG JAWAB KONSUMEN DAN PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU | 2020 | Swadana | - |
|
| 14 | Learning of Chemical Model Student Centerd Learning in Senior High School | 2020 | Swadana | - |
|
| 15 | Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani padi dalam memilih sistem panen di desa suko widodo kecamatan karangrejo kabupaten tulungagung | 2020 | Swadana | - |
|
| 16 | Pelatihan rock & water terhadap self control remaja | 2020 | Swadana | - |
|
| 17 | Hubungan Regulasi Emosi Terhadap Pengungkapan Diri Pengguna Twitter Rentang Usia Dewasa Awal Se-Malang Raya | 2020 | Swadana | - |
|
| 18 | Analysis of MMPI-2 Ego Strength, Positive Malingering and Anxiety | 2020 | Swadana | - |
|
| 19 | Hubungan Kontrol Diri Dengan Smartphone Addiction pada Mahasiswa Pengguna Smartphone | 2020 | Swadana | - |
|
| 20 | Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Administrasi Akademik Di Biro Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Wisnuwardhana Malang | 2020 | Swadana | - |
|
| 21 | Pembelajaran Syncronus mata Kuliah Fungsi Kompleks dengan menggunakan Aplikasi Zoom | 2020 | Swadana | - |
|
