Penelitian
Data Penelitian
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2015 : 13
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 3
- - Hibah Eksternal : 5
- - Swadana : 5
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Model Pembelajaran Matematika Model Auditory Intellectually Repetition (Air) | 2015 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 2 | Pengembangan MATH I’M (Mathematics Interaktif Multimedia) materi Geometri Ruang | 2015 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 3 | Teorema Paley-Wiener-Schwartz pada himpunan barisan bilangan yang dibangkitkan oleh himpunan non konveks | 2015 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 4 | Pola Keterampilan Sosial Dalam Manajemen Konflik Berbasis Pluralitas Mahasiswa Di Kawasan Pemukiman Warga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kawasan Perumahan Asabri Rw Ix Kelurahan Sawojajar Kecamatan Sawojajar Kota Malang) | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 5 | Perbaikan lahan dengan teknologi land husbandry untuk meningkatkan produktivitas wijen di lahan sawah sesudah padi | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Strategis Nasional |
|
| 6 | PROGRAM PENDIDIKAN KOPERASI BERWAWASAN GENDER PADA KOPERASI WANITA KABUPATEN BLITAR | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan |
|
| 7 | KARAKTERISASI BERPIKIR REFRAKTIF MAHASISWA PADA SAAT MENGOLAH DATA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 8 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM PEMBIASAAN SISWA BERPIKIR TINGKAT TINGGI | 2015 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 9 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Matematika Menggunakan Presentasi Kelompok dan Jurnal Metakognitif | 2015 | Swadana | - |
|
| 10 | Comparisi Pelaksanaan Pemilukada Kota Malang 2008 dan 2013 | 2015 | Swadana | - |
|
| 11 | PERENCANAAN STRUKTUR BETON BERTULANG DENGAN MENGUNAKAN SOFT WARE SAP 90 DAN STAAD PRO DALAM KAJIAN SRTUKTUR PORTAL DUA DIMENSI | 2015 | Swadana | - |
|
| 12 | Hubungan Softskills dengan Penurunan Stres Pada Mahasiswa UNIDHA Malang | 2015 | Swadana | - |
|
| 13 | Perbaikan Kapasitas Simpang Berdasarkan Nilai Derajat Kejenuhan (Jl. Tumenggung Suryo-Jl Sulfat Malang) | 2015 | Swadana | - |
|
