Penelitian
Data Penelitian
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2019 : 22
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 3
- - Hibah Eksternal : 10
- - Swadana : 8
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal UD. Gangsar Di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. | 2019 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 2 | PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI | 2019 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 3 | OPTIMALISASI PEMAHAMAN FISIKA HUKUM NEWTON DENGAN INQUIRY - HEURISTIK VEE BERBANTUAN ALAT PERAGA PADA MAHASISWA TEKNIK | 2019 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 4 | LAND HUSBANDRY: PENGGUNAAN BIOCHAR UNTUK PENGENDALIAN LAHAN TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN HASIL TANAMAN UBIKAYU | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 5 | Pemetaan Geomorfologi Sebagai Bahan Dasar Penyusunan Pemanfaatan Lahan Secara Lestari | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 6 | Restrukturisasi Proses Berpikir Melalui Pemetaan Kognitif Untuk Memperbaiki Kesalahan Berpikir Mahasiswa Dalam Mengonstruksi Pembuktian Matematika | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 7 | OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Tahun ke 2) | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 8 | LAND HUSBANDRY: PENGGUNAAN BIOCHAR UNTUK PENGENDALIAN LAHAN TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN HASIL TANAMAN UBIKAYU | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 9 | Kinerja Teknologi Biochar Untuk Amandemen Tanah, Pada Percepatan Budidaya Sayuran Tinggi Antioksidan sebagai Sayuran Penguat Imun Tubuh dan Upaya pengembangan Produknya | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 10 | Land Husbandry: Penggunaan Biochar Untuk Penggendalian Lahan Terdegradasi Dan meningkatkan hasil tanaman ubikayu | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 11 | MODEL PENINGKATAN KINERJA KOPERASI WANITA BERBASIS SYARIAH MELALUI “JOINT RESPONSIBILITY” | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 12 | MODEL KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF PASAR TRADISIONAL BERBASIS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 13 | Inovasi Teknologi Limbah Apel Dan Moringa Sebagai Media Aklimatisasi dan Budidaya tanpa media tanah (Soilless Culture) | 2019 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 14 | Penyusunan Peta Daerah Aliran Sungai rencana embung mulia jaya provinsi Sulawesi Tenggara berbasis Sistem Informasi Geografis | 2019 | Swadana | - |
|
| 15 | Resiliensi dan need for achievement pada Regu Paskibraka SMA Islam Malang | 2019 | Swadana | - |
|
| 16 | Resiliensi dan need for achievement pada Regu Paskibraka SMA Islam Malang | 2019 | Swadana | - |
|
| 17 | Jejak Rekam Sejarah, Sosial dan Budaya Pertanian di Wilayah Karisedenan Malang dan Malang Raya Guna Menunjang Keberlanjutan Sektor Pertanian | 2019 | Swadana | - |
|
| 18 | Pengaruh Berat Biji dan Konsentrasi ZPT Giberelin Sintetik (Gibracid) pada Pertumbuhan Awal Bbit Cempedak Kultivar Langka | 2019 | Swadana | - |
|
| 19 | Hubungan Kontrol Diri Dengan Smartphone Addiction pada Mahasiswa Pengguna Smartphone | 2019 | Swadana | - |
|
| 20 | Pemanfaatan Google Classroom dalam Perkuliahan Mata Kuliah Geometri Analitik di Masa Pandemic | 2019 | Swadana | - |
|
| 21 | Analisis Struktur Biaya dan Pendapatan pada Usahatani bunga Krisan di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu. | 2019 | Swadana | - |
|
