Penelitian
Data Penelitian
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2026 : 15
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 15
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Model Pembelajaran Proyek Literasi Konstitusi melalui Teks Argumentatif untuk Siswa SMA | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Unggulan Institusi |
|
| 2 | SOCIAL AND SPIRITUAL CAPITAL FOR BUSINESS SUSTAINABLE ISLAMIC RELIGIOUS TOURISM MSMES: A FINANCIAL WELL-BEING APPROACH IN EAST JAVA | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Produktivitas Dosen Menuju Guru Besar |
|
| 3 | Implementasi Teori Resource Based pada Hubungan antara Modal Intelektual dan Kinerja UMKM dengan Kemampuan Inovasi sebagai Variabel Mediasi | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Produktivitas Dosen Menuju Guru Besar |
|
| 4 | Implementasi Asas Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 5 | PERAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA USAHA PETANI SAYURAN DENGAN INKLUSI KEUANGAN DIGITAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 6 | Keputusan Orang Tua Menggunakan Layanan Baby Spa: Analisis Perlindungan Hukum Konsumen di Kota Malang | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 7 | Model Kesiapan Belajar Mandiri Mahasiswa Berbasis Gaya Belajar Menuju Pembelajaran Adaptif di Era Society 5.0 | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Unggulan Institusi |
|
| 8 | Model Fundamental Struktur Lapisan Pemahaman Matematis pada Mahasiswa | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Unggulan Institusi |
|
| 9 | Model Dinamika Interaksi Literasi Anak dalam Kegiatan Storytelling Berbasis Komunitas Menggunakan Pendekatan Petri Net | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 10 | Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Inggris pada Siswa Berlatar Pesantren Tahfidz di Khairunnas Malang | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 11 | Pengaruh Literasi Keuangan dan Digitalisasi Bisnis terhadap Kinerja Keuangan UMKM Ekonomi Kreatif | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 12 | Optimalisasi Media Tanam Organik dan Paclobutrazol untuk Peningkatan Kualitas Fisiologis Tanaman Mawar (Rosa hybrida L.) | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 13 | Reformulasi Mekanisme Verifikasi Faktual Dokumen Pendidikan Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Integritas Pemilu di Kota Malang | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 14 | Penguatan Civic Responsibility melalui Model Community-Based Berbasis Nilai Keagamaan : Studi Pada Komunitas Care Cell Tumpang | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 15 | Integrasi Baja Ringan dan Bambu Lokal untuk Hunian Ramah Lingkungan | 2026 | Hibah Internal | Penelitian Dosen Pemula |
|
