Data Publikasi Jurnal
Data Publikasi Jurnal
Grafik Jumlah Publikasi Jurnal
Total Publikasi : 505
Sebaran Publikasi :
Sebaran Publikasi :
- - Jurnal Internasional bereputasi : 90
- - Jurnal Internasional tidak bereputasi : 85
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 : 1
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 : 18
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 : 31
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 : 58
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 : 55
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 6 : 10
- - Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi : 157
| No. | Judul | Nama Jurnal | Penulis | Identitas Jurnal | Berkas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Learning Style dalam Kegiatan Remidi | Jurnal LIKHITAPRAJNA |
|
|
|
| 2 | Aktualisasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Sistem Full Day School | Jurnal LIKHITAPRAJNA |
|
|
|
| 3 | Character Building Management With The Concept Of Love | Jurnal Aplikasi Manajemen |
|
|
|
| 4 | The Role of the Surabaya City Government in Optimizing Green Open Space | Journal of Civil & Legal Sciences |
|
|
|
| 5 | PENEGAKAN HUKUM SENGKETA KONSUMEN OLEH BPSK UNTUK PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK KONSUMEN | Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah |
|
|
|
| 6 | PENGAWASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU OLEH BPSK DAN OJK | Jurnal Ilmiah Hukum Maksigama |
|
|
|
| 7 | Implementasi Green School Pada PAUD Tunas Bangsa Ngajum | Jurnal PEDULI |
|
|
|
| 8 | PENEGAKAN DISIPLIN GUNA MEMINIMALISIR TINGKAT PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA SESUAI UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DI GARNISUN III SURABAYA | Jurnal Hukum Maksigama |
|
|
|
| 9 | From Theory to Practice of Signaling Theory: Sustainability Reporting Strategy Impact on Stock Price Crash Risk with Sustainability Reporting Quality as Mediating Variable | KnE Social Sciences |
|
|
|
| 10 | Konstruksi Berpikir Menyelesaikan Masalah Operasi Pecahan Pada Matematika Kontekstual Dengan Kerangka Polya | LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah |
|
|
|
| 11 | Analysis of Students’ Thinking Process in Solving Comparison Story Questions | International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) |
|
|
|
| 12 | LAND HUSBANDRY: THE EFFECT OF CHICKEN MANURE AND CORN COB BIOCHAR ON SOIL FERTILITY AND CROP YIELD ON INTERCROPPING PLANTING PATTERN OF CASSAVA AND CORN | European Journal of Advanced Research in Biological and Life Sciences |
|
|
|
| 13 | Studi Literatur: Audit Menggunakan International Auditing And Assurance Standards (ISA) | VIDYA |
|
|
|
| 14 | Production Potential and Product Diversification to Increase Farmer’s Business Capacity of Gondang Manis Rose Apple (S. Malaccense) in Jombang Regency East Java | Atlantis Pres |
|
|
|
| 15 | Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah | LIKHITAPRAJNA |
|
|
|
| 16 | Confirmatory Factor Analysis Of Job Relevant Information, Budget And Performance Participation Of Apparatus Regional Government Of Malang Regency | Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) |
|
|
|
| 17 | JOB RELEVANT INFORMATION AS A MODERATOR OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION OF BUDGET DEVELOPMENT AND THE PERFORMANCE OF REGIONAL GOVERNMENT APPARATUS (AN EMPIRICAL STUDY ON THE REGIONAL GOVERNMENT OF MALANG REGENCY) | European Journal of Research and Reflection in Management Sciences |
|
|
|
| 18 | Instrumen Asesmen Pemahaman Konseptual Berorientasi Higher Order Thinking Skills Keterampilan Proses dan Sikap terhadapSainspada Bahan Kajian Hidrokarbon dan Minyak Bumi | Pendidikan |
|
|
|
| 19 | Perbedaan Hasil Belajar Kognitif Antara Siswa yang Dibelajarkan dengan Model Pembelajaran Learning Cycle 5edan Learning Cycle 5e-Mind Mappingpada Materi Larutan Penyangga | Pendidikan |
|
|
|
| 20 | Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap dan Keterampilan Psikomotorik pada Materi Asam Basa, Titrasi Asam Basa, Hidrolisis Garam, dan Larutan Penyangga | Pendidikan Kimia |
|
|
|
| 21 | PENGARUH PEMBELAJARAN LARUTAN PENYANGGA MODEL POGIL DAN ADI TERHADAP KETERAMPILAN ARGUMENTASI ILMIAH PESERTA DIDIK SMA | Pembelajaran Kimia |
|
|
|
| 22 | EFEKTIVITAS PENERAPAN MODUL STOIKIOMETRI BERDASARKAN KONSEP SUKAR DAN KESALAHAN KONSEP PADA PEMAHAMAN DAN PERSEPSI PESERTA DIDIK KELAS X SMA | Pendidikan |
|
|
|
| 23 | Nasionalisme Masyarakat Gunung Kawi dalam Melestarikan Adat dan Budaya Kesenian Pagelaran Pewayangan | Civic Edu |
|
|
|
| 24 | ENTREPRENEURSHIP BEHAVIOR: TRADITIONAL MARKET TRADER IN BANYUWANGI-INDONESIA | European Journal of Research in Social Sciences |
|
|
|
| 25 | THE BUSINESS DEVELOPMENT OF WOMEN'S COOPERATIVES THROUGH GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND JOINT RESPONSIBILITY | European Journal of Research and Reflection in Management Sciences |
|
|
|
| 26 | PENGARUH PENGGUNAAN JENIS DAN KONSENTRASI ZPT SINTETIK PADA PERTUMBUHAN AWAL BIBIT KELENGKENG (Dimocarpus longan Lour.) KULTIVAR LECI TUMPANG KULTIVAR LECI TUMPANG | Primordia |
|
|
|
| 27 | PENGARUH APLIKASI SUHU SIMPAN DAN BERAT BIJI PERTUMBUHAN AWAL BIBIT DURIAN (Durio zibethinus.) LOKAL LUMAJANG | Primordia |
|
|
|
| 28 | PEMBERDAYAAN SANTRI PONDOK PESANTREN BABUSSALAM DAN AL MUQORROBIN MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN BUDIDAYA SAYURAN ORGANIK DI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG | Peduli |
|
|
|
| 29 | POTRET PANORAMA (Potensi Retribusi Parkir Orang Malang) | Vidya |
|
|
|
| 30 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penelitian Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kluster Madya Di Kota Malang | Arthavidya |
|
|
|
| 31 | Penal Mediation as Alternative in Criminal Case Settlement for Business Activities in Consumer Protection | Journal of Law, Policy and Globalization |
|
|
|
| 32 | Pelatihan Pengolahan Jahe Menjadi Minyak Atsiri Dengan Teknik Penyulingan Pada Kelompok Petani Desa JunrejoKecamatan Junrejo Kota Batu | Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) |
|
|
|
| 33 | THE EFFECT OF VALUE CLARIFICATION LEARNING STRATEGIES AND SOCIAL INQUIRY ON CONCEPT COMPREHENSION AND STUDENT TOLERANCE ATTITUDES WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLE | IJCIET |
|
|
|
| 34 | Transformation Of National Army Role In Dealing With The Importance Of The Army Loyalty At Kodam Vi Mulawarman | IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) |
|
|
|
| 35 | Transformational Leadership Model In Ground-Force Army And Its Impact On Soldier Performance (Study at Kodim0911 Nunukan,Korem 091/ASN,Kodam VI Mulawarman) | IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) |
|
|
|
| 36 | SOCIAL ROLE OF MILITARY’S WIFE IN ORDER TO SUPPORT HUSBAND PROFESSIONALISM AS THE NATIONAL DEFENCE VANGUARD (CASE STUDY OF KARTIKA CHANDRA KIRANA NATIONAL ARMED WIVES' UNION (PERSIT) AT LIV YONARHANUDSE-8 PD V BRAWIJAYA). | International Journal Of Advanced Research (IJAR) |
|
|
|
| 37 | THE INFLUENCE OF THE DISTRICT MILITARY COMMAND 0818/MALANG ARMY SOLDIERS WORK PERFORMANCE ON FOOD CROPS UPSUS (SPECIAL EFFORT) ACTIVITIES | International Journal Of Advanced Research (IJAR) |
|
|
|
| 38 | The Effect of Education and Training Programs and It is Impact Towards Competency of Batalyon Kavaleri 3/ Tank Andhaka Cakti Soldiers in Singosari District Malang | IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) |
|
|
|
| 39 | OPTIMIZATION OF CYBER TEAMS ROLE IN SUPPORTING THE MAIN TASK OF THE CENDRAWASIH XVII MILITARY COMMAND TO REALIZE THE NATIONAL DEFENSE IN PAPUA | International Journal Of Advanced Research (IJAR) |
|
|
|
| 40 | STUDY OF MODERNIZATION OF AIR DEFENSE ARTILLERY OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY IN THE FRAMEWORK OF SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF AIR DEFENSE POSTURES. | International Journal Of Advanced Research (IJAR) |
|
|
|
| 41 | LEADERSHIP AND EDUCATION AFFECT ON SOLDIERS PERFORMANCE IN SUPPORTING NATIONAL DEFENSE(STUDY IN AIR DEFENSE ARTILLERY BATTALION 2/2/K MALANG) | International Journal Of Advanced Research (IJAR) |
|
|
|
| 42 | The Influence of Leadership Style To Army's Performance In Military Organization At Yonif Raider’s (Terrorist Ambush) 503 Mayangkara Mojokerto | IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) |
|
|
