Data Publikasi Jurnal
Data Publikasi Jurnal
Grafik Jumlah Publikasi Jurnal
Total Publikasi : 505
Sebaran Publikasi :
Sebaran Publikasi :
- - Jurnal Internasional bereputasi : 90
- - Jurnal Internasional tidak bereputasi : 85
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 : 1
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 : 18
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 : 31
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 : 58
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 : 55
- - Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 6 : 10
- - Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi : 157
| No. | Judul | Nama Jurnal | Penulis | Identitas Jurnal | Berkas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentingnya Keterampilan Belajar dan Kecerdasan Majemuk dalam Kompetensi Akademik Siswa | Jurnal LIKHITAPRAJNA |
|
|
|
| 2 | Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 di tinjau dari aspek Penegakan Hukum Pemilu | Jurnal Hukum Maksigama |
|
|
|
| 3 | Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan dengan Konvensi ILO dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja | Jurnal Hukum Maksigama |
|
|
|
| 4 | STUDI PEMODELAN CONSTRUCTED WETLAND MENGGUNAKAN VEGETASI SAGITTARIA MONTEVIDENSIS DENGAN KOMBINASI ARANG AKTIF DALAM MENURUNKAN KADAR POLUTAN PADA AIR LIMBAH DETERJEN | Jurnal SISTEM |
|
|
|
| 5 | Internal Control System in PerspectivePersonalBankers(Case Study:Mandiri Bank inMalang BranchandJakarta Branch) | International Journal of Business and Management Invention |
|
|
|
| 6 | Meminimalisir Kesalahan Konsep Kombinatorik Melalui Pembelajaran PACE | LIKHITAPRAJNA |
|
|
|
| 7 | KEBIJAKAN HUTANG, KEPEMILIKAN SAHAM MANAJERIAL, DAN PENGUASAAN SAHAM INVESTOR INSTITUSI DALAM PERSPEKTIF TEORI AGENCY | JURNAL ILMIAH – VIDYA |
|
|
|
| 8 | PENGARUH PELATIHAN,DESKRIPSI PEKERJAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAIDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTAMALANG | Manajemen & Bisnis Jurnal |
|
|
|
| 9 | PERSEPSI MAHASISWA BARUJURUSAN KIMIAFMIPA UM ANGKATAN 2016 TENTANGFENOMENAPERUBAHAN MATERI | Pembelajaran Kimia |
|
|
|
| 10 | The Implementation of Kredit Usaha Rakyat Granting on Market Traders Who Are the Customers of Bank Rakyat Indonesia in Tawangalun Banyuwangi | Journal of Marketing and Consumer Research |
|
|
|
| 11 | PENGARUH JENIS DAN DOSIS PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK [Tithonia diversifolia/PAITAN & LIMBAH KULIT PISANG] PADA PERTUMBUHAN AWAL BIBIT RAMBUTAN KULTIVAR RAPIAH SUSU [BLITAR] | Primordia |
|
|
|
| 12 | Hubungan Stres Dengan Prokrastinasi Pada Mahasiswa | Psikovidya |
|
|
|
| 13 | Hubungan Pengambilan Keputusan dengan Prokrastinasi akademik pada Mahasiswa | Psikovidya |
|
|
|
| 14 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN SALAH SATU PENGEJAWANTAHAN DIMENSI MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU, SOSIAL, SUSILA, DAN MAKHLUK RELIGI | LIKHITAPRAJNA |
|
|
|
| 15 | Wujud Pengakuan Adanya Norma-norma Mutlak dari Tuhan dalam Kumpulan Cerpen Lukisan Kaligrafi Karya A. Mustofa Bisri | Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan |
|
|
