Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas)
Data Abdimas
Grafik Jumlah Abdimas
Total Abdimas Tahun 2026 : 9
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 9
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Pengabdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Teknologi SEBACEM dan Tata Ruang Lahan di Usaha Pangan Lestari Dasa Wisma Penggerak Lingkungan RW 08 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 2 | INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN DESA MELALUI PROGRAM INTEGRASI PENGAJAR ASING DAN PERTUKARAN BUDAYA | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 3 | Pengelolaan Rumah Pilah Sampah di Dusun Drigu Desa Poncokusumo Kabupaten Malang | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 4 | “Pemberdayaan Ibu-ibu PKK RT 08 RW 14 Kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Dalam Upaya Kemandirian Pangan Melalui Pemanfaatan Lahan Kosong Sekitar Rumah dengan Budidaya Sayuran Sistem Hidroponik” | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 5 | Penguatan Literasi Hukum dan Kesiapan Mental Siswa SMK Sriwedari Malang dalam Menghadapi Dunia Kerja | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 6 | PENINGKATAN KUALITAS INDUSTRI KONVEKSI: PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SAK EMKM DAN LITERASI KEUANGAN UMKM MARBLES STUDIO | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 7 | Pemanfaatan Teknik Shibori pada Kain untuk Meningkatkan Potensi Usaha Kreatif Masyarakat | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 8 | Pendampingan Tata Kelola E-Commerce dan Optimalisasi Marketplace untuk Meningkatkan Efisiensi Penjualan pada UMKM Galeri Pecut Bunul | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 9 | Upaya Penguatan Civic Disposition pada Siswa di SD Negeri 1 Kemantren melalaui pendampingan Literasi Kewarganegaraan | 2026 | Hibah Internal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
