Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas)
Data Abdimas
Grafik Jumlah Abdimas
Total Abdimas Tahun 2021 : 31
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 16
- - Hibah Eksternal : 2
- - Swadana : 13
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Pengabdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Model Pembelajaran Online pada Guru di SMK Kota Malang | 2021 | Swadana | - |
|
| 2 | Pelatihan Mengelas Listrik Bagi Pemuda Putus Sekolah | 2021 | Swadana | - |
|
| 3 | Penyuluhan Pola Hidup Sehat dalam Menghadapi Masa Pandemi | 2021 | Swadana | - |
|
| 4 | Pelatihan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Guru-guru di SMK Kota Malang | 2021 | Swadana | - |
|
| 5 | Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Manajemen Usaha | 2021 | Swadana | - |
|
| 6 | Pendampingan manajemen keuangan dan akuntansi | 2021 | Swadana | - |
|
| 7 | IMPLEMENTASI KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI SD KRISTEN KALAM KUDUS KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR | 2021 | Swadana | - |
|
| 8 | Sosialisasi Pendampingan pembelajaran daring dan luring di Masa Pandemi Covid-19 | 2021 | Swadana | - |
|
| 9 | Workshop Penyuluhan Penggunaan NAPZA & Pergaulan Bebas | 2021 | Swadana | - |
|
| 10 | Penyuluhan dan Pelatihan Cara Pengemasan Produk Makanan yang Higienis Skala Usaha Kecil dan Menengah | 2021 | Swadana | - |
|
| 11 | Pembinaan dan Pendampingan: Efektifitas Nutrisi dan Bahan Organik dalam Efisiensi Ekonomi Soilless Cultur | 2021 | Swadana | - |
|
| 12 | Pelatihan dan Pendampingan Efisiensi Untuk Kesehatan Pangan | 2021 | Swadana | - |
|
| 13 | SOSIALISASI LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021 STUDI DI PANTI ASUHAN ANAK YATIM YASUKA MALANG | 2021 | Swadana | - |
|
